Poniżej w tabeli zestawienie partnerów Ramex wraz z aktualnym (na luty 2025) punktowaniem zafakturowanego zakupu ich produktów za 100 zł.
Marka | Marka | Punktacja | Okres punktacji | Uwagi |
---|---|---|---|---|
CEMEX | 2 | 01.02.2025 – 28.02.2025 | Od marca podwyżka cen cementu. | |
STYROPIAN EGOMIX | 2 | 01.02.2025 – 28.02.2025 | ||
STARGRES | 2 | 01.02.2025 – 28.02.2025 | ||
RENOPLAST | 2 | 01.02.2025 – 28.02.2025 | ||
BLUE DOLPHIN | 3 | 01.02.2025 – 28.02.2025 | ||
STALCO | 3 | 01.02.2025 – 28.02.2025 |
Zakup towaru każdego innego producenta punktowany w ilości 0,5 pkt. za wydane 100zł.