Aktualna punktacja

Poniżej w tabeli zestawienie partnerów Ramex wraz z aktualnym punktowaniem zafakturowanego zakupu ich produktów za 100 zł.

Marka Marka Punktacja Okres punktacji Uwagi
CERESIT 2 01.01.2026 – 31.12.2026  
TYTAN 2 01.01.2026 – 31.02.2026  
RAWLPLUG 2 01.01.2026 – 31.02.206  
STARGRES 1 01.01.2026 – 31.02.2026  
RENOPLAST 2 01.01.2026 – 31.02.2026  
ŚNIEŻKA 1 01.01.2026 – 31.02.2026  
MOTIVE 3 01.01.2026 – 31.02.2026  

Zakup towaru każdego innego producenta punktowany w ilości 0,5 pkt. za wydane 100zł

Stal zbrojeniowa nie wlicza się do punktacji.

To top