Aktualna punktacja

Poniżej w tabeli zestawienie partnerów Ramex wraz z aktualnym punktowaniem zafakturowanego zakupu ich produktów za 100 zł.

Marka Marka Punktacja Okres punktacji Uwagi
CERESIT 2 01.03.2025 – 31.12.2025  
TYTAN 2 01.10.2025 – 31.12.2025  
RAWLPLUG 2 01.10.2025 – 31.12.2025  
STARGRES 1 01.10.2025 – 31.12.2025  
RENOPLAST 2 01.10.2025 – 31.12.2025  
ŚNIEŻKA 1 01.10.2025 – 31.12.2025  
MOTIVE 3 01.10.2025 – 31.12.2025  

Zakup towaru każdego innego producenta punktowany w ilości 0,5 pkt. za wydane 100zł

Stal zbrojeniowa nie wlicza się do punktacji.

To top